• Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

  • Last Lasernights... - MEHR!

Hall Of Fame (bis 01.01.2022)

Platz 1 - 10

Platz 11 - 100

Rang Name Gamername Punkte Basen Acc % Kill:Death Arena
11 Lukas C. NoFate 12.558 0 48.62 123:79 2
12 Heiko L. Hai 12.550 0 12.4 154:32 1
13 Mario T. Massa 12.515 0 27.51 118:54 1
14 Maik B. Alpha 12.377 0 36.08 127:72 1
15 Rick Sanchez 12.294 0 17.87 124:74 1
16 Christian Hagedorn Goku 12.064 0 33.06 120:53 1
17 Felix Modner 12.011 0 36.95 126:35 1
18 Marco T. 11.996 0 42.95 131:69 2
19 Daniele O. AoF_Anuraty 11.935 0 52.02 129:60 1
20 Marvin K. Moerfi18 11.927 0 20.23 142:59 2
21 Christoph F. Franklin 11.867 0 26.08 127:50 2
22 Maurice Henschkowski Mo 11.856 0 44.18 148:67 2
23 Florian V. 11.829 0 38.6 149:73 2
24 Sabrina S. Nandalee 11.819 0 25.79 122:52 2
25 Markus Th. Visi 11.731 0 24.37 136:68 2
26 Florian M. FLOWZ 11.690 0 13.74 123:71 1
27 Maike W. 11.676 0 20.92 150:46 2
28 Carina Hoppe Crystelx3 11.643 0 54.68 111:14 1
29 Mathias B. 11.634 0 30.85 149:87 1
30 Janis D. Venetikx 11.581 0 25.98 113:59 1
31 Ole Wennemann Wenne551 11.457 0 25.98 132:46 1
32 Lutz V. vQubik 11.392 0 30.31 127:74 2
33 Alex R. Trusk 11.339 0 34.94 116:55 1
34 Gordon G. [JXI]Ghosti 11.337 0 16.28 134:50 1
35 Nico W. Wippi 11.256 0 18.79 137:76 2
36 Sebastian Klingen Kasti04 11.181 0 20.33 124:29 1
37 Christoph B. Bergtier 11.176 0 40.62 132:54 1
38 Bjarne Reuter ReuddatzJr 11.155 0 43.57 122:73 1
39 Enrico St. 11.078 0 19.9 124:50 1
40 Alexander L. 11.077 0 39.7 133:64 1
41 Alina M. Blondi 11.026 0 38.12 130:48 1
42 Patrick Lewandowski BlackReptile 11.021 0 33.87 147:88 2
43 Jakob C. xk 10.960 0 64.47 98:50 1
44 Justin W. Justex 10.948 0 17.13 130:92 2
45 Lorenz M. Maus 10.943 0 48.86 129:71 2
46 Tobias Blohm 10.930 0 41.22 122:78 1
47 Patrick H. Shaver 10.929 0 36.48 112:55 1
48 Jan Koopmann Janikus 10.911 0 34.97 114:48 1
49 Safaa Al-Aboud TopsecreT 10.889 0 17.91 125:41 2
50 Jennifer K 10.860 0 32.86 116:33 1
51 Patrick Jansen Pat 10.822 0 36.07 110:67 2
52 Joshua Veikes Q 10.755 0 25.05 128:64 1
53 Elias H. ThanosShoe 10.750 0 51.21 106:77 1
54 Stephanie S. 10.693 0 23.16 142:58 2
55 Patrick S. 10.638 0 17.83 141:43 1
56 Fabian Richter Karottenzieher 10.594 0 44.91 97:39 1
57 Vanessa M. Vani 10.577 0 13.26 124:43 2
58 Jan Sch. Schopermaaster 10.551 0 43.49 117:50 1
59 Joshua M. 10.507 0 37.07 119:66 2
60 Daniel Z. Raidiaz 10.503 0 26.09 108:68 1
61 Ryan Sterken Zeppelin2015 10.428 0 32.2 123:46 2
62 Julia Kelch Norayuka 10.420 0 35.64 108:70 1
63 Simon Hüren 10.333 0 33.33 110:58 2
64 Geraldine A. 10.286 0 27.14 114:67 2
65 Dominic K. 10.258 0 67.92 108:68 2
66 Niklas H. 10.244 0 36.65 129:65 2
67 Jannik Scholz 10.173 0 26.94 149:79 2
68 Niclas Z. NklsZz 10.167 0 21.64 119:48 1
69 Vanessa T. Tubi 10.132 0 36.84 98:67 1
70 Christopher W. Wolle321 10.091 0 13.88 131:65 1
71 Kevin H. 9.945 0 49.42 127:81 2
72 André P. Mr. West 9.920 0 38.73 110:63 2
73 Sebastian S. Scarface 9.753 0 31.36 111:43 1
74 Daniel K. MrZaanse 9.658 0 16.05 96:54 1
75 Manin Schäfer 9.619 0 21.29 119:69 1
76 Jennifer G. 9.597 0 24.05 101:56 1
77 Dennis Knauer 9.329 0 63.52 101:52 1
78 Andreas R. skor 9.306 0 23.14 106:91 1
79 Julien Fischer 9.280 0 19.23 129:66 2
80 Lukas C. AoF_Extem 9.235 0 55.21 90:55 1
81 Stefan L. Comranger 8.975 0 26.81 111:93 1
82 Melissa K. 8.945 0 36.94 99:70 2
83 Nils Baumeister DrZahnfee 8.871 0 37.75 94:40 1
84 Kenny H. 8.694 0 49.59 120:93 1
85 Daniel L. Thanos 8.595 0 21 92:78 1
86 Hasan Bingöl Saremos 8.567 0 25.11 111:95 1
87 Kira W. 8.535 0 16.93 86:71 1
88 Stephan S. CptKlotz 8.521 0 12.97 111:37 1
89 Theresa S. 8.292 0 24.85 126:39 2
90 Stefan K. 8.058 0 30.14 104:60 2
91 Jork D. Gruppi 8.035 0 29.89 84:48 1
92 Rouven R. 8.031 0 26.1 95:66 1
93 Yusuf A. RTE14 7.716 0 28.61 109:86 1
94 Valerie O. 6.261 0 64.55 71:63 2
95 Chris P. Gedron 5.978 0 38.71 72:56 1
96 Tinka A. Punisher 5.351 0 30.2 74:83 2
97 Alexan W. Alex 5.305 0 31.46 84:69 2
98 Robin S. Robsen 5.100 0 34.74 66:32 1
99 René Ohletz Joker 5.050 0 45.33 68:37 1
100 Andreas B. Shetland 5.025 0 28.75 69:23 1

Ein Produkt von: